| 1 |  Tolima
                                Colombia | 96Entradas | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Aragua
                                Venezuela | 74 | 
                                    
                                                    |  |  Metropolitanos
                                Venezuela | 74 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Torque
                                Uruguay | 72 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Peñarol
                                Uruguay | 70 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Huachipato
                                Chile | 64 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  FBC Melgar
                                Perú | 62 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Sport Huancayo
                                Perú | 58 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Palestino
                                Chile | 54 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  River Plate (Asunción)
                                Paraguay | 52 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Emelec
                                Ecuador | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 49 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  La Equidad
                                Colombia | 43 | 
                                    
                                                    |  |  Atlético Fénix
                                Uruguay | 43 | 
                                    
                                                    |  |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 43 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Aucas
                                Ecuador | 41 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Antofagasta
                                Chile | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Atlético Palmaflor
                                Bolivia | 38 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  12 de octubre
                                Paraguay | 37 | 
                                    
                                                    |  |  Independiente
                                Argentina | 37 | 
                                    
                                                    |  |  Talleres
                                Argentina | 37 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Arsenal de Sarandí
                                Argentina | 36 | 
                                    
                                                    |  |  Lanús
                                Argentina | 36 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Mannucci
                                Perú | 35 | 
                                    
                                                    |  |  UTC Cajamarca
                                Perú | 35 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Bragantino
                                Brasil | 34 | 
                                    
                                                    |  |  Rosario Central
                                Argentina | 34 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Cobresal
                                Chile | 33 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 32 | 
                                    
                                                    |  |  Newell´s Old Boys
                                Argentina | 32 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Academia Puerto Cabello
                                Venezuela | 29 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 28 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  At. Goianiense
                                Brasil | 25 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Club Nacional
                                Paraguay | 23 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Bahía
                                Brasil | 21 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Libertad
                                Paraguay | 19 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Guabirá
                                Bolivia | 18 | 
                                    
                                                    |  |  At. Paranaense
                                Brasil | 18 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Guayaquil City
                                Ecuador | 17 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Pasto
                                Colombia | 15 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional Potosí
                                Bolivia | 15 | 
                                    
                                                    |  |  Corinthians
                                Brasil | 15 | 
                                    
                                                    |  |  Bolívar
                                Bolivia | 15 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Macará
                                Ecuador | 10 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Guaireña
                                Paraguay | 8 | 
                                    
                                                    |  |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 8 |