| 1 |  Vélez Sarsfield
                                Argentina | 279Entradas | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Estudiantes
                                Argentina | 274 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Flamengo
                                Brasil | 243 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Olimpia
                                Paraguay | 233 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  At. Paranaense
                                Brasil | 199 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Corinthians
                                Brasil | 188 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Talleres
                                Argentina | 187 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Palmeiras
                                Brasil | 177 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  River Plate
                                Argentina | 176 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  América Mineiro
                                Brasil | 171 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Atlético Mineiro
                                Brasil | 163 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  The Strongest
                                Bolivia | 158 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Libertad
                                Paraguay | 155 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Tolima
                                Colombia | 142 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Boca Juniors
                                Argentina | 138 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Cerro Porteño
                                Paraguay | 126 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Fortaleza EC
                                Brasil | 125 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Colón de Santa Fe
                                Argentina | 124 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Always Ready
                                Bolivia | 118 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Deportivo Cali
                                Colombia | 115 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Emelec
                                Ecuador | 110 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 110 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Sporting Cristal
                                Perú | 107 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Bragantino
                                Brasil | 101 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Colo Colo
                                Chile | 99 | 
                                    
                                                    |  |  Peñarol
                                Uruguay | 99 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Caracas Fútbol Club
                                Venezuela | 97 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  U. Católica
                                Chile | 95 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Alianza Lima
                                Perú | 93 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 92 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 88 | 
                                    
                                                    |  |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 88 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Independiente Petrolero
                                Bolivia | 77 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Bolívar
                                Bolivia | 72 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Deportivo Universidad Catolica
                                Ecuador | 65 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Everton Viña
                                Chile | 63 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Fluminense
                                Brasil | 61 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Torque
                                Uruguay | 53 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Universitario de Deportes
                                Perú | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Nacional
                                Colombia | 43 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Monagas
                                Venezuela | 36 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Millonarios
                                Colombia | 30 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Universidad César Vallejo
                                Perú | 28 | 
                                    
                                                    |  |  Deportivo Lara
                                Venezuela | 28 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  A. Italiano
                                Chile | 27 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Guaraní
                                Paraguay | 24 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Plaza Colonia
                                Uruguay | 19 |