
ClasificaciónCopa Libertadores 2022
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
| 2 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 4 |
|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 |
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 |
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 3 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 |
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2 |
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 |
|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 4 |
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Resultados del grupo H | |||||||||
Actualizado a las



