| 1 |  Flamengo
                                Brasil | 2611Pases que se han producido en campo propio | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Atlético Mineiro
                                Brasil | 2329 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  River Plate
                                Argentina | 2213 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 2201 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Boca Juniors
                                Argentina | 2020 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Internacional
                                Brasil | 1826 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  At. Paranaense
                                Brasil | 1786 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Cerro Porteño
                                Paraguay | 1727 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Olimpia
                                Paraguay | 1697 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  FBC Melgar
                                Perú | 1633 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  San Lorenzo de Almagro
                                Argentina | 1603 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Libertad
                                Paraguay | 1534 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Cruzeiro
                                Brasil | 1463 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Palmeiras
                                Brasil | 1434 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Palestino
                                Chile | 1392 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Liga Quito
                                Ecuador | 1275 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Junior
                                Colombia | 1235 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  U. de Conce
                                Chile | 1231 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  U. Católica
                                Chile | 1140 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Rosario Central
                                Argentina | 1111 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 1077 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Godoy Cruz
                                Argentina | 1076 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional
                                Colombia | 1076 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Sporting Cristal
                                Perú | 1061 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  San José
                                Bolivia | 1032 | 
                                    
                                                    |  |  Emelec
                                Ecuador | 1032 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Deportivo Lara
                                Venezuela | 1016 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Peñarol
                                Uruguay | 952 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Zamora F.C
                                Venezuela | 866 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Alianza Lima
                                Perú | 858 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 853 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Tolima
                                Colombia | 763 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Huracán
                                Argentina | 712 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Talleres
                                Argentina | 631 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Defensor Sporting
                                Uruguay | 606 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Delfín
                                Ecuador | 559 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Cusco FC
                                Perú | 402 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Caracas Fútbol Club
                                Venezuela | 374 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Bolívar
                                Bolivia | 359 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Danubio
                                Uruguay | 356 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  The Strongest
                                Bolivia | 352 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Club Nacional
                                Paraguay | 343 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 327 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 324 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  U. de Chile
                                Chile | 315 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  São Paulo
                                Brasil | 302 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Medellín
                                Colombia | 264 |