4Victorias
1Empates
5Derrotas
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
| Primera B de Chile | ||
|
Wanderers
|
0 - 3 |
|
| Primera B de Chile | ||
|
U. de Conce
|
2 - 2 |
|
| Primera B de Chile | ||
|
U. de Conce
|
2 - 1 |
|
Cecilio Waterman5 Goles0.22 por partido
Cecilio Waterman44 Disparos1.91 por partido
Facundo Mater2 Asistencias de gol0.09 por partidoPartidos jugados: 27
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 22 | 0.81 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
| Goles de penalti | 2 | 0.07 |
| Goles con el pie derecho | 14 | 0.52 |
| Goles con el pie izquierdo | 6 | 0.22 |
| Goles por jugadoresJugador | Goles | Goles con la cabeza | Goles de penalti | Goles con el pie derecho | Goles con el pie izquierdo |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel Barrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Fuentealba | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Luis Rojas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cecilio Waterman | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Antonio Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harol Salgado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moises González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristopher Mesías | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Osvaldo González Sepúlveda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
