Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Colo Colo Chile | 29Goles a favor | 1.93Por partido |
2 | U. Española Chile | 25 | 1.67 |
U. Católica Chile | 25 | 1.67 | |
3 | U. de Chile Chile | 24 | 1.60 |
4 | A. Italiano Chile | 23 | 1.53 |
D. Iquique Chile | 23 | 1.53 | |
5 | Antofagasta Chile | 21 | 1.40 |
6 | O´Higgins Chile | 20 | 1.33 |
7 | Wanderers Chile | 19 | 1.27 |
Everton Viña Chile | 19 | 1.27 | |
CD San Luis Chile | 19 | 1.27 | |
8 | Huachipato Chile | 17 | 1.13 |
Deportes Temuco Chile | 17 | 1.13 | |
9 | Palestino Chile | 16 | 1.07 |
Cobresal Chile | 16 | 1.07 | |
U. de Conce Chile | 16 | 1.07 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9