Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Cobresal Chile | 37Goles recibidos | 2.47Por partido |
2 | CD San Luis Chile | 25 | 1.67 |
Huachipato Chile | 25 | 1.67 | |
Palestino Chile | 25 | 1.67 | |
3 | Wanderers Chile | 24 | 1.60 |
4 | U. Católica Chile | 23 | 1.53 |
A. Italiano Chile | 23 | 1.53 | |
5 | U. Española Chile | 21 | 1.40 |
6 | D. Iquique Chile | 20 | 1.33 |
O´Higgins Chile | 20 | 1.33 | |
7 | Antofagasta Chile | 18 | 1.20 |
8 | Deportes Temuco Chile | 17 | 1.13 |
9 | Everton Viña Chile | 14 | 0.93 |
10 | U. de Conce Chile | 13 | 0.87 |
Colo Colo Chile | 13 | 0.87 | |
11 | U. de Chile Chile | 11 | 0.73 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9