Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | O´Higgins Chile | 93Córners en contra | 6.20Por partido |
Palestino Chile | 93 | 6.20 | |
2 | Antofagasta Chile | 92 | 6.13 |
3 | Everton Viña Chile | 87 | 5.80 |
4 | U. de Conce Chile | 86 | 5.73 |
5 | Cobresal Chile | 84 | 5.60 |
CD San Luis Chile | 84 | 5.60 | |
6 | U. Española Chile | 80 | 5.33 |
7 | Deportes Temuco Chile | 78 | 5.20 |
8 | D. Iquique Chile | 76 | 5.07 |
9 | Huachipato Chile | 75 | 5.00 |
10 | Wanderers Chile | 73 | 4.87 |
A. Italiano Chile | 73 | 4.87 | |
11 | U. Católica Chile | 68 | 4.53 |
12 | Colo Colo Chile | 57 | 3.80 |
13 | U. de Chile Chile | 49 | 3.27 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9