Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | O´Higgins Chile | 107Centros buenos | 7.13Por partido |
2 | Wanderers Chile | 99 | 6.60 |
3 | D. Iquique Chile | 97 | 6.47 |
4 | CD San Luis Chile | 96 | 6.40 |
5 | Colo Colo Chile | 89 | 5.93 |
6 | U. Católica Chile | 88 | 5.87 |
7 | Cobresal Chile | 86 | 5.73 |
8 | U. Española Chile | 85 | 5.67 |
Everton Viña Chile | 85 | 5.67 | |
9 | U. de Chile Chile | 78 | 5.20 |
10 | Antofagasta Chile | 77 | 5.13 |
11 | Huachipato Chile | 71 | 4.73 |
12 | A. Italiano Chile | 70 | 4.67 |
13 | Deportes Temuco Chile | 65 | 4.33 |
U. de Conce Chile | 65 | 4.33 | |
14 | Palestino Chile | 57 | 3.80 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9