Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Wanderers Chile | 390Centros | 26.00Por partido |
2 | CD San Luis Chile | 381 | 25.40 |
3 | O´Higgins Chile | 345 | 23.00 |
4 | Antofagasta Chile | 342 | 22.80 |
5 | D. Iquique Chile | 340 | 22.67 |
6 | Cobresal Chile | 338 | 22.53 |
U. Católica Chile | 338 | 22.53 | |
7 | A. Italiano Chile | 321 | 21.40 |
8 | Colo Colo Chile | 318 | 21.20 |
9 | U. de Chile Chile | 309 | 20.60 |
10 | Deportes Temuco Chile | 305 | 20.33 |
11 | U. Española Chile | 284 | 18.93 |
12 | Everton Viña Chile | 272 | 18.13 |
13 | Huachipato Chile | 264 | 17.60 |
14 | Palestino Chile | 241 | 16.07 |
15 | U. de Conce Chile | 236 | 15.73 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9