Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Colo Colo Chile | 6Tarjetas rojas | 0.40Por partido |
U. de Conce Chile | 6 | 0.40 | |
D. Iquique Chile | 6 | 0.40 | |
2 | O´Higgins Chile | 5 | 0.33 |
Curicó Unido Chile | 5 | 0.33 | |
3 | Wanderers Chile | 4 | 0.27 |
CD San Luis Chile | 4 | 0.27 | |
U. Española Chile | 4 | 0.27 | |
U. de Chile Chile | 4 | 0.27 | |
4 | Palestino Chile | 3 | 0.20 |
A. Italiano Chile | 3 | 0.20 | |
U. Católica Chile | 3 | 0.20 | |
5 | Everton Viña Chile | 1 | 0.07 |
Huachipato Chile | 1 | 0.07 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9