Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | CD San Luis Chile | 356Centros | 23.73Por partido |
2 | U. Española Chile | 324 | 21.60 |
3 | Wanderers Chile | 321 | 21.40 |
4 | Deportes Temuco Chile | 315 | 21.00 |
5 | U. de Chile Chile | 303 | 20.20 |
6 | Curicó Unido Chile | 301 | 20.07 |
7 | Everton Viña Chile | 298 | 19.87 |
8 | A. Italiano Chile | 295 | 19.67 |
9 | D. Iquique Chile | 293 | 19.53 |
10 | Huachipato Chile | 288 | 19.20 |
11 | U. de Conce Chile | 277 | 18.47 |
12 | U. Católica Chile | 267 | 17.80 |
13 | Palestino Chile | 247 | 16.47 |
14 | O´Higgins Chile | 235 | 15.67 |
15 | Antofagasta Chile | 227 | 15.13 |
16 | Colo Colo Chile | 215 | 14.33 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9