Mapa, muertes y casos de coronavirus en México por estados hoy 1 de diciembre
La pandemia del Covid-19 continúa en ascenso en la República Mexicana e inicia el último mes del año con más de 106 mil defunciones.
México arranca el último mes del año con el repunte de casos de Covid-19, pues recientemente la Secretaria de Salud ha reportado más de 6 mil casos por día, el mayor incremento sucedió el 27 de noviembre donde se registraron un poco más de 12 nuevos contagios. En caso de seguir así es posible que algunos estados regresen al semáforo rojo sobretodo en el caso de Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Ciudad de México.
106,764 defunciones
En las últimas 24 horas la Secretaria de Salud informó de 825 nuevas defunciones. En total el país ya registra 106,764 decesos a causa del Covid-19. La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua son los 10 estados con más muertos en el país.
1,122,362 contagios
Los casos de coronavirus no cesan en México, país que ya registra 1,122,362 casos acumulados, luego de que en el último día se reportaron 8,819 nuevos contagios de Covid-19. La mediana de las personas contagiadas es de 43 años donde el género masculino predomina con el 51%.
Entidad federativa | Acumulados | Defunciones | Activos estimados |
Ciudad de México | 211,007 | 17,686 | 18,442 |
Guanajuato | 63,274 | 4,010 | 5,101 |
Estado de México | 112,660 | 12,010 | 5,008 |
Nuevo León | 67,756 | 4,607 | 3,395 |
Querétaro | 22,228 | 1,518 | 2,919 |
Jalisco | 41,587 | 4,795 | 2,761 |
Baja California | 27,038 | 4,308 | 2,602 |
Coahuila | 42,138 | 3,435 | 2,215 |
Sonora | 43,677 | 3,479 | 2,022 |
Durango | 21,346 | 1,141 | 1,965 |
Aguascalientes | 13,932 | 1,124 | 1,778 |
Zacatecas | 16,974 | 1,337 | 1,717 |
Puebla | 40,026 | 5,191 | 1,466 |
San Luis Potosí | 34,899 | 2,533 | 1,436 |
Tabasco | 37,469 | 3,136 | 1,163 |
Hidalgo | 19,273 | 2,716 | 1,126 |
Chihuahua | 30,352 | 3,644 | 1,111 |
Yucatán | 24,110 | 2,058 | 1,055 |
Tamaulipas | 35,721 | 3,024 | 945 |
Michoacán | 28,592 | 2,298 | 943 |
Veracruz | 39,906 | 5,581 | 772 |
Oaxaca | 24,518 | 1,858 | 755 |
Baja California Sur | 14,563 | 667 | 705 |
Guerrero | 23,850 | 2,385 | 510 |
Sinaloa | 24,556 | 3,990 | 440 |
Morelos | 7,919 | 1,291 | 396 |
Quintana Roo | 14,485 | 1,931 | 383 |
Nayarit | 7,208 | 982 | 234 |
Tlaxcala | 9,469 | 1,207 | 209 |
Colima | 7,263 | 804 | 173 |
Chiapas | 7,755 | 1,089 | 103 |
Campeche | 6,811 | 929 | 79 |
Acumulados | Defunciones | Activos estimados | |
Total | 1,122,362 | 106,764 | 63,929 |
Mapa de Coronavirus en México por estados
Aquí puedes ver el mapa interactivo por estados que ofrece la Secretaría de Salud del Gobierno de México.
Mapa de coronavirus en México por municipios
Aquí puedes ver el mapa interactivo por municipios que ofrece la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Si quieres verlo en pantalla completa, da clic aquí.
La OMS pide a México que se tome en serio la pandemia
Tedros Adhanom, director de la OMS, mandó un mensaje a México respecto al incremento de casos y muertes en noviembre: "México se encuentra en una mala situación de cara a la pandemia del Covid-19. Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio. La situación es muy preocupante" dijo.