La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa en marcha, las 48 selecciones ya disputaron sus primeros compromisos y se mantiene una intensa lucha por conseguir la victoria en cada partido disputado.
Por ahora ya comienzan a conocerse los primeros clasificados a la Ronda de dieciseisavos de final, fase que comienza a partir del 28 de junio al 4 de julio de 2026; pero del otro lado de la moneda, también hay equipos que se han quedado sin aspiración alguna por acceder a la siguiente fase aunque haya un partido aún por disputarse en la fase de grupos.
Al momento: Estas son las selecciones que han sido eliminadas del Mundial 2026
Por el momento solo tres selecciones se han quedado sin aspiración alguna por avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Grupo C. Haití
- Grupo D: Turquía
- Grupo F: Túnez
Así marchan los grupos del Mundial 2026
Grupo A
| Grupo A | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| México(En 16vos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo B
| Grupo B | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo C
| Grupo C | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Haití
(ELIMINADO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| Grupo D | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Estados Unidos(En 16vos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Turquía
(ELIMINADO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| Grupo E | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Alemania(En 16vos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo F
| Grupo F | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Túnez
(ELIMINADO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
| Grupo G | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Grupo H | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arabia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo I
| Grupo I | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo J
| Grupo J | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo K
| Grupo K | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo L
| Grupo L | PJ | G | E | P | Pts |
|---|
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Panamá | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
¡Lleva el deporte contigo! Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí
Rellene su nombre y apellidos para comentar