Al momento: Todos los clasificados a dieciseisavos de final del Mundial 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en la recta final de la fase de grupos y ya se conocen los primeros clasificados a la Ronda de dieciseisavos de final


La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en la recta final, las 48 selecciones ya disputaron sus primeros compromisos y comienzan a perfilarse los favoritos para pelear por levantar el codiciado trofeo en la gran final que se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en los Estados Unidos.
Además, con dos fechas disputadas, ya se conocen los primeros clasificados a la Ronda de dieciseisavos de final, fase que comienza a partir del 28 de junio al 4 de julio de 2026. México fue el primer país en conseguir su boleto a la siguiente fase y disputarán dicho partido en el Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio.
✅ México
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026
✅ Estados Unidos
✅ Alemania#CopaMundialFIFA
Al momento: Estas son las selecciones que consiguieron su pase a dieciseisavos de final
Noticias relacionadas
Por ahora solo tres selecciones han conseguido avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Grupo A. México
- Grupo D: Estados Unidos
- Grupo E: Alemania
¡El Tri es el primer clasificado a los dieciseisavos de final! 🇲🇽✅#CopaMundialFIFA
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 19, 2026
Así marchan los grupos del Mundial 2026
Grupo A
| Grupo A | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| México (En 16vos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Estados Unidos se suma a México y es el segundo clasificado a los deciseisavos de final. 🇺🇸🤩#CopaMundialFIFA
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 19, 2026
Grupo B
| Grupo B | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo C
| Grupo C | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| Grupo D | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos (En 16vos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| Grupo E | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania (En 16vos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Los once que anotaron dos o más goles en un mismo partido en esta #CopaMundialFIFA. ⚽️😮💨 pic.twitter.com/FFWc1SqufL
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026
Grupo F
| Grupo F | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
| Grupo G | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Irán* | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bélgica* | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Grupo H | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo I
| Grupo I | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo J
| Grupo J | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo K
| Grupo K | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo L
| Grupo L | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Panamá | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alemania es el tercer clasificado a los deciseisavos de final. 🇩🇪💫#CopaMundialFIFA
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026
¡Lleva el deporte contigo! Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí


Rellene su nombre y apellidos para comentar