Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 CD Vitoria 2 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 |
2 Urdúliz 1 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 |
3 Pasaia KE 1 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 |
4 Baskonia 1 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
5 Anaitasuna FT 1 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
6 San Ignacio | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 |
7 Santurtzi | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 |
8 C. Durango | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
9 Sodupe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 |
10 Ariznabarra | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 |
11 Lagun Onak | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9