Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Badajoz | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 |
2 Extremadura | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 |
3 Talavera 1 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
4 Villanovense 1 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
5 Don Benito | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 |
6 Mérida | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 |
7 Melilla | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 |
8 Villarrubia | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 |
9 Socuéllamos | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 |
10 Villarrobledo | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9