Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UD Ibiza-Eivissa | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 4 | 11 | 1 | 9 | 3 |
2 Villarreal B 2 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 10 | 11 | 4 | 6 | 6 |
3 Alcoyano 1 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 |
4 Hércules 1 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 8 |
5 Atzeneta | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 11 | 7 | 7 | 9 |
6 Santa Eulàlia | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 |
7 La Nucía | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 4 | 6 | 8 | 11 |
8 Orihuela | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | 6 | 8 | 4 | 9 |
9 Atlético Levante | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 19 | 6 | 5 | 4 | 14 |
10 Valencia B | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 18 | 23 | 11 | 12 | 7 | 11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9