Segunda
Equipo | goles a favor | goles a favor de cabeza | goles a favor con el pie izquierdo | goles a favor con el pie derecho | goles a favor de penalti |
---|---|---|---|---|---|
UD Ibiza-Eivissa | 53 | 10 | 18 | 25 | 2 |
Sporting | 43 | 5 | 12 | 24 | 3 |
Almería | 68 | 7 | 17 | 37 | 4 |
Leganés | 50 | 7 | 11 | 28 | 3 |
Real Zaragoza | 39 | 5 | 9 | 24 | 4 |
Oviedo | 57 | 12 | 9 | 33 | 9 |
Las Palmas | 58 | 3 | 16 | 37 | 9 |
Eibar | 62 | 10 | 12 | 35 | 6 |
Girona | 62 | 18 | 11 | 29 | 7 |
Huesca | 49 | 9 | 7 | 27 | 2 |
Real Valladolid | 71 | 10 | 21 | 39 | 2 |
Tenerife | 57 | 11 | 22 | 22 | 6 |
Ponferradina | 57 | 10 | 12 | 30 | 6 |
Fuenlabrada | 39 | 7 | 5 | 23 | 7 |
Lugo | 46 | 11 | 6 | 27 | 6 |
Málaga | 36 | 8 | 4 | 23 | 6 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9