Segunda
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Córdoba España | 142Fueras de juego en contra | 3.38Por partido |
2 | Rayo España | 112 | 2.67 |
3 | Valladolid España | 111 | 2.64 |
4 | Lugo España | 97 | 2.31 |
5 | Real Zaragoza España | 96 | 2.29 |
6 | Numancia España | 96 | 2.29 |
7 | Girona España | 95 | 2.26 |
8 | Tenerife España | 94 | 2.24 |
9 | UCAM Murcia España | 93 | 2.21 |
10 | Huesca España | 93 | 2.21 |
11 | Getafe España | 90 | 2.14 |
12 | Mallorca España | 89 | 2.12 |
13 | Alcorcón España | 87 | 2.07 |
14 | Elche España | 83 | 1.98 |
15 | Gimnàstic España | 81 | 1.93 |
16 | Mirandés España | 79 | 1.88 |
17 | Cádiz España | 77 | 1.83 |
18 | Sevilla Atlético España | 71 | 1.69 |
19 | Almería España | 70 | 1.67 |
20 | Oviedo España | 65 | 1.55 |
21 | Reus España | 58 | 1.38 |
22 | Levante España | 53 | 1.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9