Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Barcelona España | 24250Pases totales | 638.16Por partido |
2 | Real Madrid España | 22564 | 593.79 |
3 | Betis España | 20207 | 531.76 |
4 | Celta España | 19554 | 514.58 |
5 | R. Sociedad España | 18993 | 499.82 |
6 | Sevilla España | 18780 | 494.21 |
7 | Las Palmas España | 18110 | 476.58 |
8 | Villarreal España | 17278 | 454.68 |
9 | Atlético España | 17055 | 448.82 |
10 | Valencia España | 16453 | 432.97 |
11 | Athletic España | 15732 | 414.00 |
12 | Eibar España | 15701 | 413.18 |
13 | Espanyol España | 15392 | 405.05 |
14 | Deportivo España | 15190 | 399.74 |
15 | Girona España | 14229 | 374.45 |
16 | Málaga España | 13986 | 368.05 |
17 | Leganés España | 13115 | 345.13 |
18 | Levante España | 13041 | 343.18 |
19 | Alavés España | 12290 | 323.42 |
20 | Getafe España | 11503 | 302.71 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9