Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Barcelona España | 21165Pases buenos | 556.97Por partido |
2 | Real Madrid España | 19914 | 524.05 |
3 | Betis España | 17109 | 450.24 |
4 | Celta España | 16086 | 423.32 |
5 | R. Sociedad España | 15937 | 419.39 |
6 | Sevilla España | 15371 | 404.50 |
7 | Las Palmas España | 14830 | 390.26 |
8 | Villarreal España | 14108 | 371.26 |
9 | Atlético España | 13647 | 359.13 |
10 | Valencia España | 13366 | 351.74 |
11 | Athletic España | 12139 | 319.45 |
12 | Deportivo España | 11820 | 311.05 |
13 | Espanyol España | 11708 | 308.11 |
14 | Eibar España | 11559 | 304.18 |
15 | Girona España | 10849 | 285.50 |
16 | Málaga España | 10510 | 276.58 |
17 | Levante España | 9773 | 257.18 |
18 | Leganés España | 9408 | 247.58 |
19 | Alavés España | 8852 | 232.95 |
20 | Getafe España | 7575 | 199.34 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9