Primera
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 81 |
2 | Barcelona | 73 |
3 | Atlético | 55 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Granada | 137 |
2 | Las Palmas | 133 |
3 | Eibar | 131 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 136 |
2 | Sevilla | 121 |
3 | Atlético | 116 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 |
2 | Celta | 9 |
3 | Espanyol | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 55 |
2 | Barcelona | 55 |
3 | Villarreal | 37 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 27 |
2 | R. Sociedad | 17 |
3 | Deportivo | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 4 |
2 | Las Palmas | 4 |
3 | Celta | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 8 |
2 | Athletic | 8 |
3 | R. Sociedad | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 66 |
2 | Real Madrid | 65 |
3 | Atlético | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 12 |
2 | Osasuna | 6 |
3 | Real Madrid | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 54 |
2 | Barcelona | 44 |
3 | Valencia | 30 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 72 |
2 | Real Madrid | 52 |
3 | Atlético | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sevilla | 2 |
2 | Real Madrid | 1 |
3 | Las Palmas | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sevilla | 17 |
2 | Atlético | 14 |
3 | Real Madrid | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 109 |
2 | Real Madrid | 96 |
3 | Atlético | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Las Palmas | 11 |
2 | Celta | 9 |
3 | Sporting | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Osasuna | 42 |
2 | Las Palmas | 40 |
3 | Granada | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Betis | 239 |
2 | Sporting | 234 |
3 | Villarreal | 234 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 20672 |
2 | Real Madrid | 17799 |
3 | Las Palmas | 17780 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 24459 |
2 | Real Madrid | 21627 |
3 | Las Palmas | 21514 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 9 |
2 | Real Madrid | 8 |
3 | Eibar | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Valencia | 13 |
2 | Las Palmas | 11 |
3 | Celta | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 103 |
2 | Real Madrid | 100 |
3 | R. Sociedad | 96 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 270 |
2 | Real Madrid | 265 |
3 | Atlético | 198 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 19 |
2 | Real Madrid | 18 |
3 | Celta | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 312 |
2 | Barcelona | 296 |
3 | Villarreal | 274 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barcelona | 275 |
2 | R. Sociedad | 206 |
3 | Real Madrid | 200 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 133 |
2 | R. Sociedad | 109 |
3 | Athletic | 102 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 415 |
2 | Barcelona | 391 |
3 | Sevilla | 293 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 50 |
2 | Barcelona | 44 |
3 | Atlético | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 202 |
2 | Málaga | 183 |
3 | Barcelona | 180 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Villarreal | 103 |
2 | Sporting | 95 |
3 | Celta | 94 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9