
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Entradas
| Pos. | Jugador | Equipo | Entradas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Görtler |  St Gallen | 22 | 
| 2 | Stephan Ambrosius |  St Gallen | 17 | 
| 3 | Mihailo Stevanovic |  St Gallen | 15 | 
| 4 | Magnus Mattsson |  Copenhague | 12 | 
| 5 | Silvan Wallner |  Zürich | 11 | 
| 5 | Mohammed Elyounoussi |  Copenhague | 11 | 
| 5 | Mariano Gómez |  Zürich | 11 | 
| 5 | Quentin Maceiras |  Puskas | 11 | 
| 6 | Lukas Lerager |  Copenhague | 10 | 
| 6 | Rafal Augustyniak |  Legia | 10 | 
| 6 | Cheick Oumar Conde |  Zürich | 10 | 
| 6 | Quintillà |  St Gallen | 10 | 
| 6 | Jonathan Gradit |  Lens | 10 | 
| 6 | Victor Froholdt |  Copenhague | 10 | 
| 6 | Urho Nissilä |  Puskas | 10 | 
| 7 | Wojciech Golla |  Puskas | 9 | 
| 7 | Kevagn Ronco |  FCB Magpies | 9 | 
| 7 | Jensen |  Copenhague | 9 | 
| 7 | Dean James |  Go Ahead | 9 | 
| 7 | Vugar Mustafayev |  Sumqayit | 9 | 
| 7 | Kapustka |  Legia | 9 | 
| 7 | Jan Juroska |  Baník Ostrava | 9 | 
| 7 | Abubakr Barry |  Austria Viena | 9 | 
| 7 | Denswil |  Trabzonspor | 9 | 
| 7 | Kristóf Papp |  Paks | 9 | 
| 7 | Chima Okoroji |  St Gallen | 9 | 
| 7 | Bruno Gaspar |  Guimaraes | 9 | 
| 8 | Sinisa Stevanovic |  Mornar | 8 | 
| 8 | David Douline |  Servette | 8 | 
| 8 | Felix Myhre |  Brann Bergen | 8 | 
| 8 | Bastien Toma |  St Gallen | 8 | 
| 8 | Peter Pokorny |  Slask Wroclaw | 8 | 
| 8 | Islam Chesnokov |  Tobol | 8 | 
| 8 | Mats Deijl |  Go Ahead | 8 | 
| 8 | Isaac Schmidt |  St Gallen | 8 | 
| 8 | Ilir Blakçori |  Llapi | 8 | 
| 8 | Jacob Rasmussen |  Brøndby | 8 | 
| 8 | Brandon Ormonde-Ottewill |  Puskas | 8 | 
| 8 | A. Lundqvist |  BK Häcken | 8 | 
| 8 | Bence Ötvös |  Paks | 8 | 
| 8 | Rodri |  Betis | 8 | 
| 8 | Rovlan Muradov |  Sumqayit | 8 | 
| 8 | Giorgi Gocholeishvili |  Copenhague | 8 | 
| 8 | Zsolt Nagy |  Puskas | 8 | 
| 8 | Mounir Chouiar |  Zürich | 8 | 
| 8 | Mateo Maric |  Omonia | 8 | 
| 9 | Julius Lindberg |  BK Häcken | 7 | 
| 9 | Nikola Katic |  Zürich | 7 | 
| 9 | Sebastian Sebulonsen |  Brøndby | 7 | 
| 9 | Konrad Faber |  St Gallen | 7 | 
| 9 | Christian Witzig |  St Gallen | 7 | 
| 9 | Thore Pedersen |  Brann Bergen | 7 | 
| 9 | Attila Osváth |  Paks | 7 | 
| 9 | Ifeanyi Mathew |  Zürich | 7 | 
| 9 | Mikael Soisalo |  Puskas | 7 | 
| 9 | Patrick Barrett |  Shelbourne | 7 | 
| 9 | Milán Peto |  Videoton | 7 | 
| 9 | Marnon Busch |  1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 
| 10 | Bohdan Melnyk |  Videoton | 6 | 
| 10 | Da Graça |  Austria Viena | 6 | 
| 10 | Simon Gustafson |  BK Häcken | 6 | 
| 10 | Tiago Silva |  Guimaraes | 6 | 
| 10 | Richard Dionkou |  Omonia | 6 | 
| 10 | Tyreke Wilson |  Shelbourne | 6 | 
| 10 | Bradley Mazikou |  Servette | 6 | 
| 10 | L. Peci |  Llapi | 6 | 
| 10 | Souza |  Betis | 6 | 
| 10 | J. Wright |  Kilmarnock | 6 | 
| 10 | Bakasetas |  Panathinaikos | 6 | 
| 10 | Luca Kerber |  1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 
| 10 | Niklas Castro |  Brann Bergen | 6 | 
| 10 | Jirí Boula |  Baník Ostrava | 6 | 
| 11 | Matteo Perez Vinlöf |  Austria Viena | 5 | 
| 11 | Andrija Kaludjerovic |  Mornar | 5 | 
| 11 | Edin Visca |  Trabzonspor | 5 | 
| 11 | Doni Arifi |  Ilves Tampere | 5 | 
| 11 | Mateus |  Panathinaikos | 5 | 
| 11 | Andy Diouf |  Lens | 5 | 
| 11 | Anton Popovitch |  Ilves Tampere | 5 | 
| 11 | Frederik Alves |  Brøndby | 5 | 
| 11 | Enzo Fernández |  Chelsea | 5 | 
| 11 | Kamo Hovhannisyan |  Ararat-Armenia | 5 | 
| 11 | Barna Tóth |  Paks | 5 | 
| 11 | Gael Ondoua |  Servette | 5 | 
| 11 | Juhani Pikkarainen |  Ilves Tampere | 5 | 
| 11 | Gábor Vas |  Paks | 5 | 
| 11 | Reinhold Ranftl |  Austria Viena | 5 | 
| 11 | Jorge Fernandes |  Guimaraes | 5 | 
| 11 | Ilir Krasniqi |  Llapi | 5 | 
| 11 | Adam Gnezda Cerin |  Panathinaikos | 5 | 
| 11 | Jakub Plsek |  Puskas | 5 | 
| 11 | Edgar Grigoryan |  Ararat-Armenia | 5 | 
| 11 | Larsson |  Copenhague | 5 | 
| 11 | Emmanuel Yeboah |  Brøndby | 5 | 
| 11 | Keigo Tsunemoto |  Servette | 5 | 
| 11 | Pape Alioune Ndiaye |  Tobol | 5 | 
| 11 | Batista Mendy |  Trabzonspor | 5 | 
| 11 | Sabuhi Abdullazada |  Sumqayit | 5 | 
| 11 | Tomás Rigo |  Baník Ostrava | 5 | 
| 11 | Jonas Fohrenbach |  1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 
Actualizado a las









