Primeira Liga 2025/2026
Resultados
Sábado 16 de Mayo Jornada 34
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | GGGPG | ||
| 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | EEGGG | ||
| 80 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | GGEEG | ||
| 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | GPEEE | ||
5 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | EGEEG | |
| 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | PGEPP | ||
| 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | GPGPE | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | GPEGG | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | GGPPP | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | PPEEP | ||
11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | PGPEP | |
| 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | EPEPE | ||
13 1 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | EGEGP | |
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | GGPPG | ||
15 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | PPPEE | |
16 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | PPPGE | |
| 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | PEGGP | ||
18 | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | EEGGE |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 28 | |||||||
| 2 | Vangelis Pavlidis | 22 | |||||||
| 3 | Yanis Begraoui | 20 | |||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 111 | |||||||
| 2 | Jesús Ramírez | 84 | |||||||
| 3 | Vangelis Pavlidis | 75 | |||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trincão | 11 | |||||||
| 1 | Joao Carvalho | 11 | |||||||
| 2 | Alberto Costa | 8 | |||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Inácio | 2238 | |||||||
| 2 | Bednarek | 2213 | |||||||
| 3 | Jordan Holsgrove | 2014 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace
2024/2025Playoff Permanencia Portugal
2023/2024Playoff Permanencia Portugal
2022/2023Playoff Permanencia Portugal
2021/2022Playoff Permanencia Portugal
2020/2021Playoff Permanencia Portugal