Rankings de jugadoresPrimeira Liga 2024/2025
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane Diomande |  Sp. Portugal | 1984 | 
| 2 | Gonçalo Inácio |  Sp. Portugal | 1865 | 
| 3 | Otamendi |  Benfica | 1808 | 
| 4 | Rúben Fernandes |  Gil Vicente | 1618 | 
| 5 | Orkun Kokcu |  Benfica | 1595 | 
| 6 | Nehuén Pérez |  Oporto | 1581 | 
| 7 | Tiago Silva |  Guimaraes | 1576 | 
| 8 | Jordan Holsgrove |  Estoril | 1561 | 
| 9 | José Fontán |  Arouca | 1540 | 
| 10 | Marcelo |  Moreirense | 1416 | 
| 11 | Zeno Debast |  Sp. Portugal | 1415 | 
| 12 | Álvaro Carreras |  Benfica | 1402 | 
| 13 | Morten Hjulmand |  Sp. Portugal | 1379 | 
| 14 | Tomás Händel |  Guimaraes | 1368 | 
| 15 | Toni Borevkovic |  Guimaraes | 1357 | 
| 16 | Alan Varela |  Oporto | 1334 | 
| 17 | Enea Mihaj |  FC Famalicao | 1310 | 
| 18 | Sikou Niakate |  Braga | 1271 | 
| 19 | Tomas Araujo |  Benfica | 1265 | 
| 20 | Otávio |  Oporto | 1228 | 
| 21 | Justin de Haas |  FC Famalicao | 1227 | 
| 22 | Chico Lamba |  Arouca | 1223 | 
| 23 | Stephen Eustáquio |  Oporto | 1220 | 
| 24 | Antonio Tavares Da Sila |  Benfica | 1204 | 
| 25 | Cristian Devenish |  AVS | 1161 | 
| 26 | Zé Vítor |  Nac. Madeira | 1134 | 
| 27 | Pedro Alvaro |  Estoril | 1129 | 
| 28 | João Mendes |  Guimaraes | 1123 | 
| 29 | Ulisses |  Nac. Madeira | 1098 | 
| 30 | MT |  CD Santa Clara | 1069 | 
| 31 | Moutinho |  Braga | 1063 | 
| 32 | Zé Pedro |  Oporto | 1050 | 
| 33 | João Goulart |  Casa Pia | 1041 | 
| 34 | Jobson Maracás |  Moreirense | 1026 | 
| 35 | Aursnes |  Benfica | 1025 | 
| 36 | Kévin Boma |  Estoril | 1023 | 
| 37 | Mirko Topic |  FC Famalicao | 1021 | 
| 38 | Jonathan Buatu |  Gil Vicente | 1010 | 
| 39 | Adriano |  CD Santa Clara | 1000 | 
| 40 | David Simao |  Arouca | 994 | 
| 41 | Eduardo Quaresma |  Sp. Portugal | 987 | 
| 42 | Paulo Oliveira |  Braga | 982 | 
| 43 | Florentino |  Benfica | 978 | 
| 44 | Zé Carlos |  Gil Vicente | 976 | 
| 45 | Alan |  Moreirense | 971 | 
| 46 | Luís Esteves |  Nac. Madeira | 968 | 
| 47 | Luís Rocha |  CD Santa Clara | 958 | 
| 48 | Lawrence Ofori |  Moreirense | 923 | 
| 49 | Mikel Villanueva |  Guimaraes | 912 | 
| 50 | Horta |  Braga | 883 | 
| 51 | Diogo Costa |  Oporto | 881 | 
| 52 | Sidney Lima |  CD Santa Clara | 880 | 
| 53 | Francisco Moura |  Oporto | 875 | 
| 54 | Sebastián Pérez |  Boavista | 867 | 
| 55 | Rodrigo Abascal |  Boavista | 848 | 
| 55 | Rúben Ismael Valente Ramos |  Moreirense | 848 | 
| 56 | Víctor Gómez |  Braga | 844 | 
| 57 | Felix Bacher |  Estoril | 835 | 
| 57 | Felix Correia |  Gil Vicente | 835 | 
| 58 | Tom van de Looi |  FC Famalicao | 833 | 
| 59 | Duplex Tchamba Bangou |  Casa Pia | 828 | 
| 60 | Ege Tiknaz |  Rio Ave | 825 | 
| 61 | Bright Arrey-Mbi |  Braga | 821 | 
| 61 | Andrew |  Gil Vicente | 821 | 
| 62 | Trincão |  Sp. Portugal | 820 | 
| 62 | Gustavo Garcia |  Nac. Madeira | 820 | 
| 63 | Josué |  Gil Vicente | 810 | 
| 64 | Marios Vrousai |  Rio Ave | 805 | 
| 65 | Fonte |  Casa Pia | 803 | 
| 65 | Matheus Reis |  Sp. Portugal | 803 | 
| 66 | Pedro Santos |  Arouca | 792 | 
| 67 | Morlaye Sylla |  Arouca | 790 | 
| 67 | Pedro Amaral |  Estoril | 790 | 
| 68 | Baptiste Roux |  AVS | 779 | 
| 69 | Joao Carvalho |  Estoril | 769 | 
| 70 | Bruno Varela |  Guimaraes | 760 | 
| 71 | Omar Richards |  Rio Ave | 757 | 
| 72 | Facundo Cáseres |  Gil Vicente | 755 | 
| 72 | Geovany Quenda |  Sp. Portugal | 755 | 
| 73 | Lucas Piazon |  AVS | 754 | 
| 74 | Venancio |  CD Santa Clara | 747 | 
| 75 | Cláudio Falcão |  Farense | 743 | 
| 76 | Tiago Esgaio |  Arouca | 739 | 
| 77 | Jaume Grau |  AVS | 730 | 
| 78 | Fabio Daniel Vieira |  Oporto | 727 | 
| 79 | Jean-Baptiste Gorby |  Braga | 715 | 
| 80 | Vítor Carvalho |  Braga | 709 | 
| 81 | Leonardo Lelo |  Casa Pia | 706 | 
| 82 | Filipe Ferreira |  Boavista | 705 | 
| 83 | Joao Mario |  Oporto | 703 | 
| 84 | Joao Ferrira |  Braga | 702 | 
| 85 | Dinis Pinto |  Moreirense | 693 | 
| 86 | Marcano |  Oporto | 680 | 
| 87 | Luís Rafael |  FC Famalicao | 677 | 
| 87 | Francisco Chissumba |  Braga | 677 | 
| 88 | Johnathan Panzo |  Rio Ave | 675 | 
| 89 | Sandro Cruz |  Gil Vicente | 674 | 
| 90 | Robson |  Braga | 672 | 
| 91 | Léo Cordeiro |  Estrela Amadora | 668 | 
| 91 | Hidemasa Morita |  Sp. Portugal | 668 | 






