Primeira Liga 2024/2025
Resultados
Viernes 16 de Mayo Jornada 34
Sábado 17 de Mayo Jornada 34
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 27 | 61 | G G G E G | ||
| 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 28 | 56 | G G G E E | ||
| 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | 35 | G P G G G | ||
| 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | 25 | G E E P E | ||
| 
                                5
                                  CD Santa Clara
    SCL | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 32 | 4 | E G E G G | |
| 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 | P G G P P | ||
| 
                                7
                                  FC Famalicao
    FAM | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 | 5 | P E P P G | |
| 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | -5 | P G P E G | ||
| 
                                9
                                  Casa Pia
    CSP | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 | -5 | E P E G P | |
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | P E P E G | ||
| 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 55 | -16 | E P G E E | ||
| 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 | G P E E G | ||
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 | G G P E E | ||
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 50 | -18 | P E P E P | ||
| 
                                15
                                  Estrela Amadora
    ESA | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 | P G P P P | |
| 
                                16
                                  AVS
    AVS | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 60 | -35 | E P P G P | |
| 
                                17
                                  Farense
    FRS | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | -21 | P P G G P | |
| 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 59 | -35 | G P G P P | 
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyokeres |  SPL | 39 | ||||||
| 2 | Vangelis Pavlidis |  BEN | 19 | ||||||
| 2 | Samu Aghehowa |  OPO | 19 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyokeres |  SPL | 111 | ||||||
| 2 | Clayton |  RAF | 72 | ||||||
| 3 | Samu Aghehowa |  OPO | 69 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trincão |  SPL | 14 | ||||||
| 2 | Kerem Akturkoglu |  BEN | 9 | ||||||
| 2 | Francisco Moura |  OPO | 9 | ||||||
Temporadas
Temporadas
                Campeón
                Enlace
            





 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    