Portugal
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 811 |
| 2 | Benfica | 787 |
| 3 | Braga | 732 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 206 |
| 2 | Sp. Portugal | 205 |
| 3 | Braga | 201 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 28 |
| 2 | Braga | 27 |
| 3 | Os Belenenses | 26 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 259 |
| 2 | Oporto | 235 |
| 3 | Sp. Portugal | 223 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Feirense | 222 |
| 2 | Paços Ferreira | 214 |
| 3 | Tondela | 212 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Tondela | 75 |
| - | Estoril | 75 |
| 2 | Sp. Portugal | 74 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Braga | 102 |
| 2 | Desportivo Aves | 82 |
| 3 | Sp. Portugal | 80 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | V. Setúbal | 55 |
| 2 | Paços Ferreira | 53 |
| 3 | Estoril | 52 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Moreirense | 9 |
| - | Os Belenenses | 9 |
| - | Portimonense | 9 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 776 |
| 2 | Sp. Portugal | 642 |
| 3 | Benfica | 574 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 19 |
| 2 | Sp. Portugal | 17 |
| 3 | Benfica | 15 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 82 |
| - | GD Chaves | 82 |
| 2 | Sp. Portugal | 81 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Tondela | 316 |
| 2 | Paços Ferreira | 293 |
| 3 | Os Belenenses | 284 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Os Belenenses | 214 |
| 2 | Marítimo | 208 |
| 3 | Tondela | 203 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Feirense | 105 |
| 2 | Paços Ferreira | 99 |
| 3 | Boavista | 93 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Feirense | 100 |
| 2 | Boavista | 91 |
| - | Paços Ferreira | 91 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Os Belenenses | 9 |
| 2 | Paços Ferreira | 8 |
| 3 | Marítimo | 7 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 1130 |
| 2 | Benfica | 1074 |
| 3 | Sp. Portugal | 833 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9