ClasificaciónMLS - Liga USA 2026

Conferencia Este

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
22 9 7 1 1 21 6 15 G P G G G 12 4 4 0 0 16 4 12 G G G G   10 5 3 1 1 5 2 3 E G P G G
19 10 5 4 1 19 15 4 E E G G E 3 3 0 3 0 5 5 0 E E E     16 7 5 1 1 14 10 4 G E G G G
17 9 5 2 2 17 8 9 G G G E G 12 5 4 0 1 11 2 9 G P G G G 5 4 1 2 1 6 6 0 P E G E  
16 9 5 1 3 17 12 5 G G G G E 12 4 4 0 0 12 2 10 G G G G   4 5 1 1 3 5 10 -5 P P P G E
14 10 4 2 4 18 18 0 G P G P P 10 5 3 1 1 12 5 7 G E G G P 4 5 1 1 3 6 13 -7 E P G P P
13 10 3 4 3 17 19 -2 G E E E P 10 7 2 4 1 14 13 1 G E E E P 3 3 1 0 2 3 6 -3 P P G    
12 10 3 3 4 19 16 3 E P P E P 8 6 2 2 2 16 11 5 G P E P E 4 4 1 1 2 3 5 -2 E G P P  
12 10 3 3 4 14 13 1 G E P G G 8 5 2 2 1 5 3 2 E P E G G 4 5 1 1 3 9 10 -1 P E P G P
12 10 3 3 4 19 23 -4 P E E E G 10 5 3 1 1 11 7 4 G P G E G 2 5 0 2 3 8 16 -8 P P P E E
12 10 3 3 4 11 15 -4 P P E E G 6 4 2 0 2 5 8 -3 G P P G   6 6 1 3 2 6 7 -1 G E P E E
12 10 3 3 4 16 25 -9 G E P E P 7 4 2 1 1 9 9 0 G P G E   5 6 1 2 3 7 16 -9 E P E P P
9 9 3 0 6 13 20 -7 P P P G G 6 3 2 0 1 6 3 3 P G G     3 6 1 0 5 7 17 -10 P G P P P
7 10 2 1 7 9 17 -8 P P P P G 4 6 1 1 4 7 11 -4 G E P P P 3 4 1 0 3 2 6 -4 P P P G  
7 10 2 1 7 12 29 -17 P E P G P 6 5 2 0 3 9 9 0 P P G P G 1 5 0 1 4 3 20 -17 P P P E P
5 10 1 2 7 9 17 -8 P G E E P 1 4 0 1 3 2 5 -3 P P P E   4 6 1 1 4 7 12 -5 P P G E P

Conferencia Oeste

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
27 10 9 0 1 25 6 19 G G G G G 12 5 4 0 1 13 2 11 G G P G G 15 5 5 0 0 12 4 8 G G G G G
24 9 8 0 1 25 5 20 P G G G G 21 8 7 0 1 21 4 17 P G G G G 3 1 1 0 0 4 1 3 G        
20 10 6 2 2 17 6 11 G P P E G 13 6 4 1 1 13 4 9 G G G P E 7 4 2 1 1 4 2 2 G E P G  
19 8 6 1 1 12 4 8 G E G G G 9 3 3 0 0 8 2 6 G G G     10 5 3 1 1 4 2 2 P G G E G
17 10 5 2 3 11 14 -3 G G G G P 7 4 2 1 1 3 1 2 G E G P   10 6 3 1 2 8 13 -5 P P G G G
16 9 5 1 3 17 14 3 E G G P P 12 5 4 0 1 11 7 4 G G G G P 4 4 1 1 2 6 7 -1 P G E P  
13 10 4 1 5 22 18 4 P G P E P 9 4 3 0 1 14 6 8 G G G P   4 6 1 1 4 8 12 -4 P G P E P
13 10 3 4 3 18 15 3 G E E P P 10 7 2 4 1 13 12 1 E G E E P 3 3 1 0 2 5 3 2 P G P    
12 9 4 0 5 12 18 -6 P P G G P 9 5 3 0 2 6 6 0 G P G P G 3 4 1 0 3 6 12 -6 P P G P  
12 10 3 3 4 15 16 -1 P G E P G 7 5 2 1 2 8 6 2 E G P P G 5 5 1 2 2 7 10 -3 P E G E P
11 10 3 2 5 17 17 0 P P P P P 7 5 2 1 2 11 6 5 G G E P P 4 5 1 1 3 6 11 -5 G E P P P
10 9 3 1 5 13 19 -6 E P G P G 7 4 2 1 1 7 8 -1 G P E G   3 5 1 0 4 6 11 -5 P P P P G
10 10 2 4 4 14 19 -5 E P E P G 8 5 2 2 1 6 4 2 E G E P G 2 5 0 2 3 8 15 -7 P P E E P
14
St. Louis City SC SLC
6 9 1 3 5 9 16 -7 G E E P P 4 4 1 1 2 6 6 0 E P G P   2 5 0 2 3 3 10 -7 P P E E P
4 9 1 1 7 7 25 -18 P P P P P 1 4 0 1 3 4 10 -6 E P P P   3 5 1 0 4 3 15 -12 P G P P P

Actualizado a las

Powered by Opta