
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Balón salvado desde la linea de gol | 
|---|---|---|
| 1 |  Houston Dynamo | 7 | 
| 1 |  Montreal Impact | 7 | 
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 6 | 
| 2 |  Portland Timbers | 6 | 
| 2 |  St. Louis City SC | 6 | 
| 2 |  Real Salt Lake | 6 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 5 | 
| 3 |  San José Earthquakes | 5 | 
| 3 |  Atlanta United FC | 5 | 
| 4 |  Seattle Sounders | 4 | 
| 4 |  Sporting Kansas City | 4 | 
| 4 |  Columbus Crew | 4 | 
| 4 |  Toronto FC | 4 | 
| 4 |  Chicago Fire | 4 | 
| 4 |  Nashville SC | 4 | 
| 5 |  Austin FC | 3 | 
| 5 |  Los Angeles FC | 3 | 
| 5 |  DC United | 3 | 
| 5 |  Charlotte FC | 3 | 
| 5 |  FC Dallas | 3 | 
| 6 |  New York Red Bulls | 2 | 
| 6 |  Colorado Rapids | 2 | 
| 6 |  Orlando City | 2 | 
| 6 |  Los Angeles Galaxy | 2 | 
| 6 |  Philadelphia Union | 2 | 
| 6 |  Inter Miami CF | 2 | 
| 7 |  New York City | 1 | 
| - |  Minnesota United FC | 0 | 
| - |  New England Revolution | 0 | 




