
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jakob Glesnes | Philadelphia Union | 36 | 
| - | Joe Willis | Nashville SC | 36 | 
| 2 | Valentín Castellanos | New York City FC | 35 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jakob Glesnes | Philadelphia Union | 3300 | 
| 2 | Joe Willis | Nashville SC | 3270 | 
| 3 | Jack Elliott | Philadelphia Union | 3210 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | C.J. Sapong | Nashville SC | 27 | 
| 2 | Javier López | San Jose Earthquakes | 26 | 
| 3 | Yimmi Chara | Portland Timbers | 23 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brandon Vázquez | FC Cincinnati | 25 | 
| 2 | Nnamdi Chinonso Offor | Chicago Fire FC | 23 | 
| 3 | Anderson Julio Santos | Real Salt Lake | 22 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Andre Blake | Philadelphia Union | 3 | 
| 2 | Matt Turner | New England Revolution | 2 | 
| - | Jimmy Maurer | FC Dallas | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dayne St. Clair | Minnesota United FC | 100 | 
| 2 | Andre Blake | Philadelphia Union | 75 | 
| 3 | Matt Turner | New England Revolution | 50 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fontàs | Sporting Kansas City | 3301 | 
| 2 | Martins | Sporting Kansas City | 2723 | 
| 3 | Kai Wagner | Philadelphia Union | 2611 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carles Gil | New England Revolution | 14 | 
| - | Djordje Mihailović | CF Montréal | 14 | 
| 2 | Maxi Moralez | New York City FC | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 97 | 
| 2 | Julian Gressel | D.C. United | 90 | 
| 3 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 79 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 111 | 
| 2 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 102 | 
| 3 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 93 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 82 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 80 | 
| 3 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 71 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mabiala | Portland Timbers | 100 | 
| - | Matt Hedges | FC Dallas | 100 | 
| - | Cal Jennings | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jesús Medina | New York City FC | 37 | 
| - | Josecarlos Van Rankin | Portland Timbers | 37 | 
| - | Dairon Asprilla | Portland Timbers | 37 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Valentín Castellanos | New York City FC | 314 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 298 | 
| 3 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 248 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 272 | 
| 2 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 249 | 
| 3 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 247 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 570 | 
| 2 | Valentín Castellanos | New York City FC | 548 | 
| 3 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 497 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Klinsmann | LA Galaxy | 100 | 
| - | Owen Wolff | Austin FC | 100 | 
| - | Maxime Crépeau | Vancouver Whitecaps FC | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 140 | 
| 2 | Valentín Castellanos | New York City FC | 119 | 
| 3 | Kacper Przybylko | Philadelphia Union | 116 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 157 | 
| 2 | Sean Nealis | New York Red Bulls | 134 | 
| 3 | Adam Buksa | New England Revolution | 117 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 297 | 
| 2 | Valentín Castellanos | New York City FC | 225 | 
| 3 | Adam Buksa | New England Revolution | 220 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brad Knighton | New England Revolution | 100 | 
| - | Alex Bono | Toronto FC | 100 | 
| - | Edison Azcona | Inter Miami CF | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 258 | 
| 2 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | 219 | 
| 3 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 212 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 258 | 
| 2 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 238 | 
| 3 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | 209 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 516 | 
| 2 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 433 | 
| 3 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | 428 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Juan Castilla | Houston Dynamo FC | 100 | 
| - | Eloy Room | Columbus Crew | 100 | 
| - | Jimmy Maurer | FC Dallas | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Valentín Castellanos | New York City FC | 94 | 
| 2 | Diego Chara | Portland Timbers | 72 | 
| 3 | Gregore | Inter Miami CF | 69 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eric Remedi | San Jose Earthquakes | 107 | 
| 2 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 105 | 
| 3 | Ezequiel Barco | Atlanta United | 104 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bradley | Toronto FC | 56 | 
| 2 | Brenner | FC Cincinnati | 52 | 
| - | Albert Rusnák | Real Salt Lake | 52 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brenner | FC Cincinnati | 11 | 
| - | Julian Gressel | D.C. United | 11 | 
| 2 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Martínez | FC Dallas | 7 | 
| - | Josecarlos Van Rankin | Portland Timbers | 7 | 
| - | Jáder Rafael Obrian | FC Dallas | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ranko Veselinovic | Vancouver Whitecaps FC | 2 | 
| - | Zarek Valentin | Houston Dynamo FC | 2 | 
| 2 | Tony Alfaro | D.C. United | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Russell | Sporting Kansas City | 12 | 
| - | Javier López | San Jose Earthquakes | 12 | 
| 2 | Robin Lod | Minnesota United FC | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 15 | 
| - | Valentín Castellanos | New York City FC | 15 | 
| 2 | Ola Kamara | D.C. United | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adam Buksa | New England Revolution | 7 | 
| - | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 7 | 
| 2 | Valentín Castellanos | New York City FC | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Valentín Castellanos | New York City FC | 20 | 
| 2 | Ola Kamara | D.C. United | 18 | 
| 3 | Chicharito | LA Galaxy | 17 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 8 | 
| 2 | Randall Leal | Nashville SC | 5 | 
| 3 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ola Kamara | D.C. United | 9 | 
| 2 | Cristian Arango | Los Angeles Football Club | 5 | 
| - | Cristián Dájome | Vancouver Whitecaps FC | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alanis | San Jose Earthquakes | 100 | 
| - | Eduard Atuesta | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Kacper Przybylko | Philadelphia Union | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alanis | San Jose Earthquakes | 100 | 
| 2 | Kljestan | LA Galaxy | 80 | 
| 3 | Eduard Atuesta | Los Angeles Football Club | 50 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 5 | 
| 2 | Russell | Sporting Kansas City | 2 | 
| - | Kai Wagner | Philadelphia Union | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ralph Priso-Mbongue | Toronto FC | 100 | 
| - | Isimat-Mirin | Sporting Kansas City | 100 | 
| - | Diego Chara | Portland Timbers | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Julian Gressel | D.C. United | 205 | 
| 2 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 186 | 
| 3 | Kai Wagner | Philadelphia Union | 180 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carles Gil | New England Revolution | 89 | 
| 2 | Julian Gressel | D.C. United | 85 | 
| 3 | Jack Price | Colorado Rapids | 73 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Julian Gressel | D.C. United | 290 | 
| 2 | Carles Gil | New England Revolution | 260 | 
| 3 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 254 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ranko Veselinovic | Vancouver Whitecaps FC | 100 | 
| - | Andrew Farrell | New England Revolution | 100 | 
| - | Sean Nealis | New York Red Bulls | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carlos | New York Red Bulls | 436 | 
| 2 | Julian Gressel | D.C. United | 413 | 
| 3 | Maxi Moralez | New York City FC | 408 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guzan | Atlanta United | 278 | 
| 2 | JT Marcinkowski | San Jose Earthquakes | 262 | 
| 3 | Maxime Crépeau | Vancouver Whitecaps FC | 238 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carlos | New York Red Bulls | 430 | 
| 2 | David Ochoa | Real Salt Lake | 342 | 
| 3 | Tyler Miller | Minnesota United FC | 337 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carlos | New York Red Bulls | 620 | 
| 2 | David Ochoa | Real Salt Lake | 579 | 
| 3 | JT Marcinkowski | San Jose Earthquakes | 563 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cole Turner | Philadelphia Union | 200 | 
| 2 | Mateo Bajamich | Houston Dynamo FC | 113.16 | 
| 3 | Brian Rodríguez | Los Angeles Football Club | 102.99 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Juan Castilla | Houston Dynamo FC | 100 | 
| - | Ventura Alvarado | Inter Miami CF | 100 | 
| - | Owen Wolff | Austin FC | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Maxi Moralez | New York City FC | 1048 | 
| 2 | Bradley | Toronto FC | 990 | 
| 3 | Carles Gil | New England Revolution | 960 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Julian Gressel | D.C. United | 525 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 473 | 
| 3 | Maxi Moralez | New York City FC | 447 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Maxi Moralez | New York City FC | 1495 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 1383 | 
| 3 | Carles Gil | New England Revolution | 1379 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Clinton Irwin | Colorado Rapids | 90.91 | 
| 2 | Sebastian Breza | CF Montréal | 88.48 | 
| 3 | Mason Stajduhar | Orlando City SC | 85 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kamron Habibullah | Vancouver Whitecaps FC | 100 | 
| - | Rida Zouhir | CF Montréal | 100 | 
| - | Sebastian Anderson | Colorado Rapids | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fontàs | Sporting Kansas City | 1692 | 
| 2 | Rudy Camacho | CF Montréal | 1159 | 
| 3 | Anton Walkes | Atlanta United | 1134 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sean Nealis | New York Red Bulls | 131 | 
| 2 | Fontàs | Sporting Kansas City | 121 | 
| 3 | Justen Glad | Real Salt Lake | 118 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fontàs | Sporting Kansas City | 1813 | 
| 2 | Rudy Camacho | CF Montréal | 1250 | 
| 3 | Anton Walkes | Atlanta United | 1236 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Yeimar Gómez | Seattle Sounders FC | 87 | 
| 2 | González Pirez | Inter Miami CF | 73 | 
| 3 | Claudio Bravo | Portland Timbers | 66 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fontàs | Sporting Kansas City | 2918 | 
| 2 | Bradley | Toronto FC | 2166 | 
| 3 | Ring | Austin FC | 2126 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kamron Habibullah | Vancouver Whitecaps FC | 100 | 
| - | Rida Zouhir | CF Montréal | 100 | 
| - | Ismaila Jome | Portland Timbers | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Patrice Picault | Houston Dynamo FC | 31 | 
| 2 | Patryk Klimala | New York Red Bulls | 30 | 
| 3 | Higuaín | Inter Miami CF | 27 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rudy Camacho | CF Montréal | 2 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 1 | 
| - | Kai Wagner | Philadelphia Union | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Traustason | New England Revolution | 2 | 
| - | Ring | Austin FC | 2 | 
| - | Gregore | Inter Miami CF | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | González Pirez | Inter Miami CF | 15 | 
| 2 | Gregore | Inter Miami CF | 13 | 
| - | Eric Remedi | San Jose Earthquakes | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rudy Camacho | CF Montréal | 2 | 
| 2 | Thiago Andrade | New York City FC | 1 | 
| - | Allan Cruz | FC Cincinnati | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | González Pirez | Inter Miami CF | 15 | 
| 2 | Gregore | Inter Miami CF | 13 | 
| - | Eric Remedi | San Jose Earthquakes | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Valentín Castellanos | New York City FC | 55 | 
| 2 | Adam Buksa | New England Revolution | 50 | 
| 3 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 44 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Valentín Castellanos | New York City FC | 61 | 
| 2 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 47 | 
| 3 | Adam Buksa | New England Revolution | 45 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 29 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 22 | 
| 3 | Ezequiel Barco | Atlanta United | 16 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ola Kamara | D.C. United | 10 | 
| 2 | Cristian Arango | Los Angeles Football Club | 5 | 
| - | Raúl Ruidíaz | Seattle Sounders FC | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Bond | LA Galaxy | 6 | 
| - | Steve Clark | Portland Timbers | 6 | 
| - | Jimmy Maurer | FC Dallas | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Patryk Klimala | New York Red Bulls | 33 | 
| 2 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 30 | 
| 3 | Valentín Castellanos | New York City FC | 29 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cole Bassett | Colorado Rapids | 7 | 
| 2 | Adam Buksa | New England Revolution | 6 | 
| - | Cristian Roldan | Seattle Sounders FC | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kyle Scott | FC Cincinnati | 100 | 
| - | Philip Mayaka | Colorado Rapids | 100 | 
| - | Reed Baker-Whiting | Seattle Sounders FC | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brad Knighton | New England Revolution | 50 | 
| 2 | Andre Blake | Philadelphia Union | 46.43 | 
| 3 | Sean Nealis | New York Red Bulls | 41.38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carlos | New York Red Bulls | 13 | 
| - | Joe Willis | Nashville SC | 13 | 
| - | Jack Elliott | Philadelphia Union | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | 9 | 
| 2 | Eric Remedi | San Jose Earthquakes | 7 | 
| - | Miguel Navarro | Chicago Fire FC | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Morgan | Inter Miami CF | 43 | 
| 2 | Russell | Sporting Kansas City | 42 | 
| 3 | Cristián Dájome | Vancouver Whitecaps FC | 36 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Willis | Nashville SC | 291 | 
| 2 | Yarbrough | Colorado Rapids | 290 | 
| 3 | JT Marcinkowski | San Jose Earthquakes | 288 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | 845 | 
| 2 | Julian Gressel | D.C. United | 729 | 
| 3 | Lucas Zelarrayán | Columbus Crew | 692 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Julio Cascante | Austin FC | 3 | 
| - | Christian Makoun | Inter Miami CF | 3 | 
| - | Claudio Bravo | Portland Timbers | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Claudio Bravo | Portland Timbers | 101 | 
| 2 | Julian Araujo | LA Galaxy | 93 | 
| 3 | Pedro Santos | Columbus Crew | 92 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Claudio Bravo | Portland Timbers | 64 | 
| 2 | Yeimar Gómez | Seattle Sounders FC | 57 | 
| 3 | Leon Flach | Philadelphia Union | 56 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Hoesen | Austin FC | 100 | 
| - | Rodrigo Piñeiro | Nashville SC | 100 | 
| - | Kaveh Rad | Sporting Kansas City | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Diego Chara | Portland Timbers | 53 | 
| 2 | Janio Bikel | Vancouver Whitecaps FC | 47 | 
| 3 | Valentín Castellanos | New York City FC | 43 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Pedro Santos | Columbus Crew | 43 | 
| 2 | Yuya Kubo | FC Cincinnati | 41 | 
| 3 | Julian Araujo | LA Galaxy | 39 | 




