- Fecha de nacimiento:10/11/1998
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 8 | 0.36 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 3 | 0.14 |
Goles con el pie derecho | 6 | 0.27 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.09 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.09 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 33 | 1.5 |
Faltas cometidas | 13 | 0.59 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 145 | 6.59 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 70 | 3.18 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 75 | 3.41 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 36 | 1.64 |
Regates satisfactorios | 15 | 0.68 |
Regates en los que pierdes el balón | 21 | 0.95 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 654 | 29.73 |
Pases buenos | 494 | 22.45 |
Pases fallados | 160 | 7.27 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 34 | 1.55 |
Disparos a puerta | 18 | 0.82 |
Disparos fuera o al poste | 16 | 0.73 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
24 | 0.42 | 10 |
2024-2025 |
![]() |
40 | 0.3 | 12 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0.13 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.36 | 12 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.12 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
28 | 0.11 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 1 |