| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Xolos 
                                                                México | 64Tarjetas amarillas | 
| 2 |  Toluca
                                                                México | 62 | 
| 3 |  América
                                                                México | 48 | 
| 4 |  Lobos BUAP
                                                                México | 47 | 
| 5 |  Cruz Azul
                                                                México | 43 | 
|  Rayados
                                                                México | 43 | |
|  Veracruz
                                                                México | 43 | |
| 6 |  León FC
                                                                México | 41 | 
|  Pumas
                                                                México | 41 | |
| 7 |  Monarcas
                                                                México | 40 | 
| 8 |  Gallos Blancos
                                                                México | 35 | 
| 9 |  Pachuca
                                                                México | 33 | 
|  Tigres
                                                                México | 33 | |
| 10 |  Atlas
                                                                México | 32 | 
| 11 |  Chivas
                                                                México | 31 | 
|  Necaxa
                                                                México | 31 | |
| 12 |  Santos Laguna
                                                                México | 28 | 
| 13 |  Puebla
                                                                México | 27 |