
Rankings de jugadoresLiga MX Apertura 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Garcia |  Puebla | 170 | 
| 1 | Hector Uribe |  León FC | 170 | 
| 2 | Raúl Sandoval |  Necaxa | 150 | 
| 3 | Mauricio Isais |  León FC | 133.33 | 
| 4 | Omar Moreno |  Mazatlán Fútbol Club | 116.67 | 
| 5 | Jesús Hernández |  León FC | 113.64 | 
| 6 | Francisco Córdova |  Tigres | 111.47 | 
| 7 | Kevin Rosero |  Necaxa | 110.61 | 
| 8 | Mauro Lainez |  Mazatlán Fútbol Club | 105.81 | 
| 9 | Cade Cowell |  Chivas | 101.83 | 
| 10 | David Colmán |  Mazatlán Fútbol Club | 100.48 | 
| 11 | Luis Navarrete |  Toluca | 100 | 
| 11 | Pável Pérez |  Chivas | 100 | 
| 11 | Carlos Baltazar |  Puebla | 100 | 
| 11 | Carlos Baltazar |  Puebla | 100 | 
| 11 | Diego Reyes |  América | 100 | 
| 11 | Bryan Roque |  Necaxa | 100 | 
| 11 | Patricio Salas |  América | 100 | 
| 11 | César Huerta |  Pumas | 100 | 
| 11 | Jair González |  Puebla | 100 | 
| 11 | Cristian Reyes |  Rayados | 100 | 
| 11 | Victor López |  Gallos Blancos | 100 | 
| 11 | César Garza |  Rayados | 100 | 
| 12 | Diego Lainez |  Tigres | 99.53 | 
| 13 | Diego Hernández |  León FC | 98.78 | 
| 14 | Leo Suárez |  Pumas | 97.94 | 
| 15 | Javier López |  Pachuca | 97.14 | 
| 16 | Rodrigo López |  Pumas | 96.32 | 
| 17 | Yael Padilla |  Chivas | 95.97 | 
| 18 | Carlos Antuna |  Tigres | 95.27 | 
| 19 | Anderson Duarte |  Toluca | 95.12 | 
| 20 | David Rodriguez |  Atlético San Luis | 94.74 | 
| 21 | Fidel Barajas |  Chivas | 94.29 | 
| 22 | Alan Vega |  Xolos | 94.25 | 
| 23 | Eduar Preciado |  Gallos Blancos | 94.12 | 
| 24 | Alex Mendez |  Bravos | 93.33 | 
| 25 | Antonio de María y Campos |  Gallos Blancos | 92.86 | 
| 26 | Barrera |  Gallos Blancos | 92.81 | 
| 27 | Nicolas Benedetti |  Mazatlán Fútbol Club | 92.38 | 
| 28 | Marcelo Flores |  Tigres | 92.23 | 
| 29 | Ángel Mena |  Pachuca | 92.16 | 
| 30 | Raymundo Fulgencio |  Atlas | 91.68 | 
| 31 | Carlos Guillen |  Atlas | 91.54 | 
| 32 | Daniel Alvarez |  Puebla | 91.37 | 
| 33 | Rafael Durán |  Puebla | 90.91 | 
| 33 | Gabriel Fernandez |  Cruz Azul | 90.91 | 
| 34 | Brian Rodríguez |  América | 90.72 | 
| 35 | Juan Brunetta |  Tigres | 90.48 | 
| 36 | Leonardo Flores |  Atlas | 90.24 | 
| 37 | Jonantán Villal |  Atlético San Luis | 90 | 
| 38 | Carlos Cisneros |  Chivas | 89.77 | 
| 39 | Domingo Blanco |  Xolos | 89.61 | 
| 40 | Faber Andrés Gil |  Pachuca | 89.41 | 
| 41 | Carlos Orrantia |  Toluca | 89.19 | 
| 42 | Owen González |  Pachuca | 89.1 | 
| 43 | Sergio Hernández |  Pachuca | 88.65 | 
| 44 | Diego Valoyes |  Bravos | 88 | 
| 45 | Yoel Barcenas |  Mazatlán Fútbol Club | 87.82 | 
| 46 | Denzell García |  Bravos | 87.5 | 
| 47 | Ernesto Vega |  Toluca | 87.26 | 
| 48 | Angel Sepúlveda |  Cruz Azul | 86.38 | 
| 49 | Ramiro Árciga |  Mazatlán Fútbol Club | 86.2 | 
| 50 | Avilés Hurtado |  Bravos | 85.84 | 
| 51 | Escoboza |  Mazatlán Fútbol Club | 85.62 | 
| 52 | Jorge Ruvalcaba |  Pumas | 85.23 | 
| 53 | Gael Álvarez |  Pachuca | 85.14 | 
| 54 | Raúl Castillo |  Puebla | 85.13 | 
| 55 | Lucas Ocampos |  Rayados | 85.11 | 
| 56 | Samuel Sosa |  Gallos Blancos | 85.05 | 
| 57 | Jesús Corona |  Rayados | 84.75 | 
| 58 | Josué Domínguez |  Gallos Blancos | 84.62 | 
| 59 | Johan Rojas |  Rayados | 84.51 | 
| 60 | Roberto Alvarado |  Chivas | 84.4 | 
| 61 | Amaury Morales |  Cruz Azul | 84.13 | 
| 62 | José Paradela |  Necaxa | 84.01 | 
| 63 | Jose Lozano |  Atlas | 83.77 | 
| 64 | Guilherme Castilho |  Bravos | 83.66 | 
| 65 | Hélio Júnio |  Toluca | 83.65 | 
| 66 | Kevin Velasco |  Puebla | 83.64 | 
| 67 | Israel Larios |  Atlas | 83.33 | 
| 67 | Alessandro Tagle |  Rayados | 83.33 | 
| 68 | Luis Quiñónes |  Puebla | 83.15 | 
| 69 | Alí Ávila |  Pumas | 82.69 | 
| 70 | José Luis Rodriguez |  Bravos | 82.54 | 
| 71 | Gonzalo Nápoli |  León FC | 82.35 | 
| 71 | Illian Hernandez |  América | 82.35 | 
| 72 | Víctor Dávila |  América | 82.27 | 
| 73 | Agustín Palavecino |  Necaxa | 82.12 | 
| 74 | Diego Sánchez |  Tigres | 82.05 | 
| 75 | Efrain Alvarez |  Xolos | 81.96 | 
| 76 | Diber Carbindo |  Necaxa | 81.82 | 
| 77 | Emanuel Reynoso |  Xolos | 81.57 | 
| 78 | Canales |  Rayados | 81.55 | 
| 79 | Luis Castro |  Bravos | 81.48 | 
| 80 | Víctor Guzmán |  Chivas | 81.35 | 
| 80 | Ángel Rico |  Pumas | 81.35 | 
| 81 | Ignacio Pussetto |  Pumas | 81.19 | 
| 82 | John Mendoza |  León FC | 81.15 | 
| 83 | Chicharito |  Chivas | 80.95 | 
| 84 | Luciano Cabral |  León FC | 80.89 | 
Actualizado a las






 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                


