- Fecha de nacimiento:25/04/2000
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.29 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 1.29 |
Faltas cometidas | 3 | 0.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 60 | 8.57 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 35 | 5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 25 | 3.57 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 25 | 3.57 |
Regates satisfactorios | 17 | 2.43 |
Regates en los que pierdes el balón | 8 | 1.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 131 | 18.71 |
Pases buenos | 94 | 13.43 |
Pases fallados | 37 | 5.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 2.14 |
Disparos a puerta | 9 | 1.29 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.86 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
7 | 0.29 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
12 | 0.08 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
39 | 0.31 | 12 |
2023-2024 |
![]() |
27 | 0.15 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
38 | 0.16 | 6 |
2021-2022 |
![]() |
45 | 0.18 | 8 |
2020-2021 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
10 | 0.3 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |