
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter | 88.13 | 
| 2 |  Juventus | 88.05 | 
| 3 |  Milan | 87.65 | 
| 4 |  Lazio | 86.79 | 
| 5 |  Nápoles | 86.48 | 
| 6 |  Roma | 86.01 | 
| 7 |  Atalanta | 85.14 | 
| 8 |  Como 1907 | 84.9 | 
| 9 |  Monza | 83.58 | 
| 10 |  Bolonia | 83.51 | 
| 11 |  Fiorentina | 83.29 | 
| 12 |  Torino | 82.08 | 
| 13 |  Udinese | 81.97 | 
| 14 |  Parma | 81.02 | 
| 15 |  Cagliari | 78.96 | 
| 16 |  Genoa | 78.86 | 
| 17 |  Lecce | 78.53 | 
| 18 |  Venezia | 78.4 | 
| 19 |  Verona | 75.27 | 
| 20 |  Empoli | 74.52 | 










