
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Lazio
                                Italia | 10154Pases buenos en campo propio | 
| 2 |  Inter
                                Italia | 9386 | 
| 3 |  Nápoles
                                Italia | 9329 | 
| 4 |  Fiorentina
                                Italia | 9234 | 
| 5 |  Sassuolo
                                Italia | 8740 | 
| 6 |  Juventus
                                Italia | 8358 | 
| 7 |  Roma
                                Italia | 7757 | 
| 8 |  Milan
                                Italia | 7701 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 7249 | 
| 10 |  Bolonia
                                Italia | 7130 | 
| 11 |  Sampdoria
                                Italia | 6646 | 
| 12 |  Venezia
                                Italia | 6340 | 
| 13 |  Empoli
                                Italia | 6147 | 
| 14 |  Spezia
                                Italia | 5972 | 
| 15 |  Torino
                                Italia | 5954 | 
| 16 |  Cagliari
                                Italia | 5793 | 
| 17 |  Verona
                                Italia | 5669 | 
| 18 |  Genoa
                                Italia | 5648 | 
| 19 |  Udinese
                                Italia | 5557 | 
| 20 |  Salernitana
                                Italia | 4767 | 




