
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | João Pedro | Cagliari | 37 | 
| - | Soriano | Bologna | 37 | 
| - | Gianluigi Donnarumma | Milan | 37 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Milan | 3330 | 
| - | Consigli | Sassuolo | 3330 | 
| - | Emil Audero | Sampdoria | 3330 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Zielinski | Napoli | 29 | 
| 2 | Lucas Leiva | Lazio | 28 | 
| 3 | Duván Zapata | Atalanta | 26 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Elmas | Napoli | 30 | 
| 2 | Akpa Akpro | Lazio | 26 | 
| 3 | Cristian Kouame | Fiorentina | 24 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 2 | 
| - | Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 2 | 
| - | Szczesny | Juventus | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Terracciano | Fiorentina | 100 | 
| 2 | Sportiello | Atalanta | 50 | 
| 3 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 33.33 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Manuel Locatelli | Sassuolo | 3304 | 
| 2 | Gianmarco Ferrari | Sassuolo | 3116 | 
| 3 | Di Lorenzo | Napoli | 3062 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Malinovsky | Atalanta | 12 | 
| 2 | Lukaku | Internazionale | 11 | 
| 3 | Mkhitaryan | Roma | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Razvan Marin | Cagliari | 69 | 
| 2 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 65 | 
| 3 | Candreva | Sampdoria | 63 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 100 | 
| - | Antonio Mazzotta | Crotone | 100 | 
| - | Fazio | Roma | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sportiello | Atalanta | 38 | 
| - | Rossi | Atalanta | 38 | 
| - | Musa Barrow | Bologna | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 318 | 
| 2 | Junior Messias | Crotone | 261 | 
| - | Belotti | Torino | 261 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior Messias | Crotone | 553 | 
| - | Belotti | Torino | 553 | 
| 2 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 542 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Vicario | Cagliari | 100 | 
| - | N. Manfredini | Benevento | 100 | 
| - | Cordaz | Crotone | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 146 | 
| 2 | Belotti | Torino | 116 | 
| 3 | Morten Thorsby | Sampdoria | 114 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Morten Thorsby | Sampdoria | 153 | 
| 2 | Cornelius | Parma | 150 | 
| 3 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 114 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Morten Thorsby | Sampdoria | 267 | 
| 2 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 260 | 
| 3 | Cornelius | Parma | 235 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 100 | 
| - | Juan Musso | Udinese | 100 | 
| - | Radu | Internazionale | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior Messias | Crotone | 196 | 
| 2 | Ribéry | Fiorentina | 187 | 
| 3 | De Paul | Udinese | 185 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cordaz | Crotone | 75 | 
| 2 | Junior Messias | Crotone | 70 | 
| 3 | Lorenzo Montipò | Benevento | 67 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jens Stryger Larsen | Udinese | 14 | 
| 2 | Juan Musso | Udinese | 13 | 
| - | De Paul | Udinese | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | S. Iacoponi | Parma | 2 | 
| 2 | Federico Ceccherini | Fiorentina | 1 | 
| - | Manuel Lazzari | Lazio | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 18 | 
| 2 | Berardi | Sassuolo | 17 | 
| 3 | Lukaku | Internazionale | 16 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cristiano | Juventus | 7 | 
| 2 | Gianluca Mancini | Roma | 4 | 
| - | Lautaro Martínez | Internazionale | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cristiano | Juventus | 28 | 
| 2 | Lukaku | Internazionale | 23 | 
| 3 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Milinkovic-Savic | Lazio | 4 | 
| 2 | Mertens | Napoli | 2 | 
| - | Lykogiannis | Cagliari | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | M'baye | Bologna | 100 | 
| - | Bereszynski | Sampdoria | 100 | 
| - | Arthur Melo | Juventus | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Buongiorno | Torino | 100 | 
| - | Vincenzo Millico | Torino | 100 | 
| - | Romagnoli | Milan | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | Verona | 541 | 
| 2 | Lorenzo Montipò | Benevento | 431 | 
| 3 | Perin | Genoa | 404 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | Verona | 538 | 
| 2 | Lorenzo Montipò | Benevento | 424 | 
| 3 | Perin | Genoa | 393 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | Verona | 758 | 
| 2 | Lorenzo Montipò | Benevento | 694 | 
| 3 | Cordaz | Crotone | 649 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vittorio Parigini | Genoa | 121.43 | 
| 2 | Ryder | Udinese | 116.67 | 
| 3 | Antonio Barreca | Fiorentina | 110 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Manuel Locatelli | Sassuolo | 1368 | 
| 2 | Freuler | Atalanta | 1143 | 
| 3 | Marten de Roon | Atalanta | 1120 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Manuel Locatelli | Sassuolo | 1647 | 
| 2 | De Paul | Udinese | 1526 | 
| 3 | Luis Alberto | Lazio | 1407 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Antonio Mazzotta | Crotone | 100 | 
| - | Augustus Kargbo | Crotone | 100 | 
| - | Musa Juwara | Bologna | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianmarco Ferrari | Sassuolo | 1570 | 
| 2 | Skriniar | Internazionale | 1300 | 
| 3 | de Vrij | Internazionale | 1284 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cordaz | Crotone | 172 | 
| 2 | Tommaso Augello | Sampdoria | 138 | 
| 3 | Lorenzo Montipò | Benevento | 128 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianmarco Ferrari | Sassuolo | 1660 | 
| 2 | Skriniar | Internazionale | 1363 | 
| 3 | de Vrij | Internazionale | 1335 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Manuel Locatelli | Sassuolo | 2749 | 
| 2 | Gianmarco Ferrari | Sassuolo | 2708 | 
| 3 | Danilo | Juventus | 2285 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo | Milan | 100 | 
| - | Andrea Adorante | Parma | 100 | 
| - | Mattia Sprocati | Parma | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ibrahimovic | Milan | 40 | 
| 2 | Palacio | Bologna | 35 | 
| 3 | Gianluca Lapadula | Benevento | 34 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lykogiannis | Cagliari | 2 | 
| 2 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 1 | 
| - | Manuel Lazzari | Lazio | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Schiattarella | Benevento | 14 | 
| 2 | Di Lorenzo | Napoli | 11 | 
| - | Tonelli | Sampdoria | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 1 | 
| - | Manuel Lazzari | Lazio | 1 | 
| - | Ibrahimovic | Milan | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Schiattarella | Benevento | 15 | 
| 2 | Di Lorenzo | Napoli | 11 | 
| - | Hernani | Parma | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | Udinese | 13 | 
| 2 | Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 10 | 
| 3 | Sirigu | Torino | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Pegolo | Sassuolo | 100 | 
| - | Gian Marco Crespi | Crotone | 100 | 
| - | Karlo Letica | Sampdoria | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Milan | 14 | 
| - | Alessandro Bastoni | Internazionale | 14 | 
| - | S. Handanovic | Internazionale | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Omar Colley | Sampdoria | 3 | 
| 2 | Kjaer | Milan | 2 | 
| - | Hamed Junior Traore | Sassuolo | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Davide Calabria | Milan | 101 | 
| 2 | Manuel Locatelli | Sassuolo | 81 | 
| 3 | Marten de Roon | Atalanta | 80 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Davide Calabria | Milan | 64 | 
| 2 | Di Lorenzo | Napoli | 50 | 
| 3 | Marten de Roon | Atalanta | 48 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sportiello | Atalanta | 100 | 
| - | Kiril Despodov | Cagliari | 100 | 
| - | Antonio Mazzotta | Crotone | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Davide Calabria | Milan | 37 | 
| 2 | Lucas Leiva | Lazio | 36 | 
| 3 | Mkhitaryan | Roma | 35 | 




