
De PaulRodrigo De Paul
Datos personales
Fecha de nacimiento: 24/05/1994
País de nacimiento: Argentina
Edad: 32 años
Posición: Centrocampista
Altura: 180 cm
Peso: 73 kg
Selección: Argentina
Estadísticas
Leagues Cup 2026
Partidos jugados: 3
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.33 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.33 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.33 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.33 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 1 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.33 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 16 | 5.33 |
| Ganados | 8 | 2.67 |
| Perdidos | 8 | 2.67 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 2 |
| Regates acertados | 2 | 0.67 |
| Pases fallados | 4 | 1.33 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 151 | 50.33 |
| Pases acertados | 123 | 41 |
| Pases fallados | 28 | 9.33 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.67 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.33 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.33 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 34 | 7 | 0.21 | |
| 2025-2026 | 23 | 2 | 0.09 | |
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 50 | 3 | 0.06 | |
| 2023-2024 | 48 | 4 | 0.08 | |
| 2022-2023 | 38 | 3 | 0.08 | |
| 2021-2022 | 49 | 4 | 0.08 | |
| 2020-2021 | 38 | 9 | 0.24 | |
| 2019-2020 | 37 | 7 | 0.19 | |
| 2018-2019 | 37 | 9 | 0.24 | |
| 2017-2018 | 41 | 4 | 0.1 | |
| 2016-2017 | 37 | 4 | 0.11 | |
| 2016-2017 | 19 | 1 | 0.05 | |
| 2015-2016 | 27 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 37 | 2 | 0.05 | |
| 2014-2015 | 16 | 3 | 0.19 | |
| 2013-2014 | 40 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 2 | 0 | 0 |
Palmarés
2025
20242021