Italia

Equipos Tarjetas

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera SPAL SPAL Italia 101Tarjetas 2.66Por partido
2 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 100 2.63
3 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 97 2.55
4 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 94 2.47
5 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 89 2.34
6 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 88 2.32
7 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 82 2.16
8 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 80 2.11
9 Escudo/Bandera Benevento Benevento Italia 77 2.03
  Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 77 2.03
10 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 76 2.00
11 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 75 1.97
12 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 74 1.95
13 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 70 1.84
14 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 68 1.79
15 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 67 1.76
16 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 66 1.74
17 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 65 1.71
18 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 59 1.55
19 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 50 1.32
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.