Italia

Equipos Entradas ganadas

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 497Entradas ganadas 13.08Por partido
2 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 488 12.84
3 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 459 12.08
4 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 456 12.00
5 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 450 11.84
6 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 447 11.76
7 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 440 11.58
8 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 435 11.45
9 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 423 11.13
10 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 415 10.92
11 Escudo/Bandera SPAL SPAL Italia 414 10.89
12 Escudo/Bandera Benevento Benevento Italia 409 10.76
13 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 407 10.71
14 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 405 10.66
15 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 395 10.39
16 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 384 10.11
17 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 376 9.89
18 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 375 9.87
19 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 367 9.66
20 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 359 9.45
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.