Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Fiorentina Italia | 742Entradas | 19.53Por partido |
2 | Atalanta Italia | 725 | 19.08 |
3 | Crotone Italia | 697 | 18.34 |
4 | Lazio Italia | 677 | 17.82 |
5 | Verona Italia | 664 | 17.47 |
6 | Bolonia Italia | 661 | 17.39 |
7 | Cagliari Italia | 640 | 16.84 |
8 | Inter Italia | 632 | 16.63 |
9 | Sampdoria Italia | 624 | 16.42 |
10 | Udinese Italia | 618 | 16.26 |
11 | Torino Italia | 609 | 16.03 |
12 | Nápoles Italia | 599 | 15.76 |
13 | SPAL Italia | 586 | 15.42 |
14 | Benevento Italia | 581 | 15.29 |
15 | Sassuolo Italia | 568 | 14.95 |
16 | Genoa Italia | 551 | 14.50 |
17 | Roma Italia | 548 | 14.42 |
18 | Chievo Italia | 543 | 14.29 |
19 | Milan Italia | 533 | 14.03 |
20 | Juventus Italia | 517 | 13.61 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9