Italia
|
|
|
---|---|---|
1 | Callejón | Nápoles | 12 |
2 | Salah | Roma | 11 |
3 | Borja Valero | Fiorentina | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Felipe Anderson | Lazio | 504 |
2 | Alejandro Gómez | Atalanta | 413 |
3 | Pasqual | Empoli | 408 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Belotti | Torino | 83 |
2 | D'Ambrosio | Inter | 71 |
3 | Ilija Nestoroski | Palermo | 70 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Josip Ilicic | Fiorentina | 6 |
2 | Dzeko | Roma | 6 |
3 | Mertens | Nápoles | 5 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9