Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 27237Pases totales | 716.76Por partido |
2 | Juventus Italia | 22082 | 581.11 |
3 | Fiorentina Italia | 21803 | 573.76 |
4 | Roma Italia | 21278 | 559.95 |
5 | Inter Italia | 20707 | 544.92 |
6 | Milan Italia | 19343 | 509.03 |
7 | Sampdoria Italia | 19199 | 505.24 |
8 | Lazio Italia | 18986 | 499.63 |
9 | Atalanta Italia | 18417 | 484.66 |
10 | Torino Italia | 18243 | 480.08 |
11 | Empoli Italia | 18072 | 475.58 |
12 | Pescara Italia | 17706 | 465.95 |
13 | Chievo Italia | 17635 | 464.08 |
14 | Bolonia Italia | 17370 | 457.11 |
15 | Genoa Italia | 17359 | 456.82 |
16 | Palermo Italia | 16864 | 443.79 |
17 | Sassuolo Italia | 16841 | 443.18 |
18 | Cagliari Italia | 15640 | 411.58 |
19 | Udinese Italia | 15202 | 400.05 |
20 | Crotone Italia | 13360 | 351.58 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9