Italia

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 27237Pases totales 716.76Por partido
2 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 22082 581.11
3 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 21803 573.76
4 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 21278 559.95
5 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 20707 544.92
6 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 19343 509.03
7 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 19199 505.24
8 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 18986 499.63
9 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 18417 484.66
10 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 18243 480.08
11 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 18072 475.58
12 Escudo/Bandera Pescara Pescara Italia 17706 465.95
13 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 17635 464.08
14 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 17370 457.11
15 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 17359 456.82
16 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 16864 443.79
17 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 16841 443.18
18 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 15640 411.58
19 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 15202 400.05
20 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 13360 351.58
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.