Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Inter Italia | 1259Centros | 33.13Por partido |
2 | Roma Italia | 948 | 24.95 |
3 | Genoa Italia | 946 | 24.89 |
4 | Udinese Italia | 915 | 24.08 |
5 | Atalanta Italia | 877 | 23.08 |
6 | Milan Italia | 853 | 22.45 |
7 | Fiorentina Italia | 848 | 22.32 |
8 | Nápoles Italia | 837 | 22.03 |
9 | Sampdoria Italia | 821 | 21.61 |
10 | Empoli Italia | 818 | 21.53 |
11 | Lazio Italia | 811 | 21.34 |
12 | Crotone Italia | 796 | 20.95 |
13 | Juventus Italia | 795 | 20.92 |
14 | Torino Italia | 775 | 20.39 |
15 | Chievo Italia | 767 | 20.18 |
16 | Sassuolo Italia | 729 | 19.18 |
17 | Palermo Italia | 680 | 17.89 |
18 | Pescara Italia | 672 | 17.68 |
19 | Bolonia Italia | 659 | 17.34 |
20 | Cagliari Italia | 629 | 16.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9