
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Leicester | 53.41 | 
| 2 |  Southampton | 52.92 | 
| 3 |  Ipswich Town | 52.02 | 
| 4 |  West Ham | 51.89 | 
| 5 |  M. United | 51.72 | 
| 6 |  Wolves | 51.04 | 
| 7 |  Brentford | 49.74 | 
| 8 |  Tottenham | 49.56 | 
| 9 |  Brighton | 48.71 | 
| 10 |  Crystal Palace | 48.62 | 
| 11 |  Aston Villa | 48.24 | 
| 12 |  Fulham | 47.47 | 
| 13 |  Newcastle | 47.15 | 
| 14 |  Chelsea | 46.79 | 
| 15 |  Everton | 44.57 | 
| 16 |  Liverpool | 44.15 | 
| 17 |  Arsenal | 40.92 | 
| 18 |  Bournemouth | 40.27 | 
| 19 |  Nottingham Forest | 39.8 | 
| 20 |  M. City | 38.58 | 










