
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 94.09 | 
| 2 |  M. City | 93.69 | 
| 3 |  Brighton | 92.51 | 
| 4 |  Liverpool | 92.26 | 
| 5 |  Chelsea | 92.14 | 
| 6 |  Southampton | 91.91 | 
| 7 |  Aston Villa | 90.96 | 
| 8 |  Newcastle | 90.9 | 
| 9 |  M. United | 90.38 | 
| 10 |  West Ham | 90.07 | 
| 11 |  Tottenham | 90.04 | 
| 12 |  Fulham | 89.94 | 
| 13 |  Leicester | 89.55 | 
| 14 |  Brentford | 89.53 | 
| 15 |  Wolves | 89.49 | 
| 16 |  Everton | 89.46 | 
| 17 |  Ipswich Town | 88.65 | 
| 18 |  Bournemouth | 88.04 | 
| 19 |  Nottingham Forest | 87.08 | 
| 20 |  Crystal Palace | 86.66 | 










