
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de goles que han sido de penalti
| Pos. | Equipo | Porcentaje de goles que han sido de penalti | 
|---|---|---|
| 1 |  Brighton | 10.61 | 
| 2 |  Liverpool | 10.47 | 
| 3 |  Bournemouth | 10.34 | 
| 4 |  M. United | 9.09 | 
| 5 |  Brentford | 7.58 | 
| 6 |  Newcastle | 7.35 | 
| 7 |  West Ham | 6.52 | 
| 8 |  Chelsea | 6.25 | 
| 9 |  Leicester | 6.06 | 
| 10 |  Crystal Palace | 5.88 | 
| 11 |  Fulham | 5.56 | 
| 11 |  Ipswich Town | 5.56 | 
| 12 |  Nottingham Forest | 5.17 | 
| 12 |  Aston Villa | 5.17 | 
| 13 |  Everton | 4.76 | 
| 14 |  Tottenham | 4.69 | 
| 15 |  M. City | 4.17 | 
| 16 |  Arsenal | 2.9 | 
| - |  Wolves | 0 | 
| - |  Southampton | 0 | 










