
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de efectividad de goles encajados
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles encajados | 
|---|---|---|
| 1 |  Brighton | 14.71 | 
| 2 |  Wolves | 14.5 | 
| 3 |  Ipswich Town | 13.51 | 
| 4 |  M. United | 13.14 | 
| 5 |  M. City | 13.13 | 
| 6 |  Fulham | 12.89 | 
| 7 |  Leicester | 12.66 | 
| 8 |  Southampton | 12.63 | 
| 9 |  Tottenham | 12.45 | 
| 10 |  Aston Villa | 11.11 | 
| 11 |  Chelsea | 10.8 | 
| 12 |  West Ham | 10.73 | 
| 13 |  Liverpool | 10.59 | 
| 14 |  Crystal Palace | 10.56 | 
| 15 |  Newcastle | 9.89 | 
| 16 |  Arsenal | 9.74 | 
| 17 |  Bournemouth | 9.45 | 
| 18 |  Everton | 9.17 | 
| 19 |  Brentford | 8.77 | 
| 20 |  Nottingham Forest | 8.66 | 










