
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles de penalti | 
|---|---|---|
| 1 |  Brighton | 100 | 
| 1 |  Everton | 100 | 
| 1 |  West Ham | 100 | 
| 1 |  Nottingham Forest | 100 | 
| 1 |  Arsenal | 100 | 
| 1 |  M. United | 100 | 
| 1 |  Ipswich Town | 100 | 
| 1 |  Liverpool | 100 | 
| 2 |  Bournemouth | 85.71 | 
| 3 |  Newcastle | 83.33 | 
| 3 |  Brentford | 83.33 | 
| 4 |  Chelsea | 80 | 
| 5 |  Crystal Palace | 75 | 
| 5 |  Tottenham | 75 | 
| 5 |  M. City | 75 | 
| 5 |  Fulham | 75 | 
| 6 |  Leicester | 66.67 | 
| 7 |  Aston Villa | 50 | 
| - |  Southampton | 0 | 










